Thống kê giải nhất XSMN - Hai số cuối giải nhất miền Nam
Thống kê giải nhất Miền Nam
| Hai số cuối giải nhất | Số lần về |
|---|---|
| 59 | 6 |
| 05 | 5 |
| 95 | 5 |
| 96 | 4 |
| 48 | 4 |
| 78 | 4 |
| 92 | 4 |
| 25 | 4 |
| 03 | 3 |
| 07 | 3 |
| 82 | 3 |
| 80 | 3 |
| 69 | 3 |
| 66 | 3 |
| 79 | 3 |
| 08 | 3 |
| 04 | 3 |
| 36 | 3 |
| 11 | 3 |
| 73 | 3 |
| 97 | 3 |
| 47 | 3 |
| 63 | 3 |
| 85 | 3 |
| 23 | 3 |
| 91 | 3 |
| 06 | 3 |
| 16 | 3 |
| 60 | 3 |
| 38 | 2 |
Tính trên 60 kỳ gần nhất.