GĐB theo tổng XSMN - Thống kê giải đặc biệt miền Nam theo tổng
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam theo tổng
| Tổng hai số cuối | Số kỳ | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng 0 | 2 | 1% |
| Tổng 1 | 4 | 2% |
| Tổng 2 | 8 | 4% |
| Tổng 3 | 7 | 3.5% |
| Tổng 4 | 19 | 9.5% |
| Tổng 5 | 9 | 4.5% |
| Tổng 6 | 17 | 8.5% |
| Tổng 7 | 12 | 6% |
| Tổng 8 | 14 | 7% |
| Tổng 9 | 14 | 7% |
| Tổng 10 | 21 | 10.5% |
| Tổng 11 | 17 | 8.5% |
| Tổng 12 | 13 | 6.5% |
| Tổng 13 | 11 | 5.5% |
| Tổng 14 | 8 | 4% |
| Tổng 15 | 13 | 6.5% |
| Tổng 16 | 7 | 3.5% |
| Tổng 17 | 3 | 1.5% |
| Tổng 18 | 1 | 0.5% |
Tổng của hai chữ số cuối giải đặc biệt, trên 200 kỳ.