Đầu đuôi loto XSMT - Thống kê đầu đuôi miền Trung
Thống kê đầu đuôi loto Miền Trung
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 34 | 28 | 36 | 29 | 27 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 |
| Đầu 1 | 22 | 28 | 32 | 24 | 18 | 28 | 31 | 31 | 21 | 21 |
| Đầu 2 | 24 | 20 | 26 | 27 | 21 | 32 | 20 | 23 | 32 | 26 |
| Đầu 3 | 23 | 25 | 27 | 20 | 21 | 32 | 32 | 19 | 22 | 31 |
| Đầu 4 | 32 | 28 | 17 | 35 | 30 | 25 | 24 | 25 | 28 | 30 |
| Đầu 5 | 24 | 26 | 19 | 28 | 27 | 40 | 32 | 25 | 17 | 24 |
| Đầu 6 | 26 | 24 | 23 | 30 | 26 | 17 | 18 | 30 | 28 | 30 |
| Đầu 7 | 22 | 26 | 26 | 26 | 22 | 33 | 28 | 26 | 25 | 21 |
| Đầu 8 | 24 | 39 | 31 | 21 | 14 | 21 | 36 | 22 | 25 | 21 |
| Đầu 9 | 21 | 29 | 23 | 26 | 30 | 26 | 26 | 33 | 30 | 36 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.